| 序号 | 姓名 | 年级 | 奖项 |
| 1 | 李欣蓓 | 2016级 | 博士国家奖学金(推荐资格) |
| 2 | 李欣蓓 | 2016级 | 博士一等学业奖学金 |
| 3 | 王琦 | 2016级 | 博士二等学业奖学金 |
| 4 | 叶舒阳 | 2016级 | 国家奖学金 |
| 5 | 杨金燕 | 2016级 | 国家奖学金 |
| 6 | 孙威 | 2015级 | 光华奖学金 |
| 7 | 杨金燕 | 2016级 | 必赢bwin官网入口优秀研究生干部奖学金 |
| 8 | 孙威 | 2015级 | 必赢bwin官网入口优秀研究生干部奖学金 |
| 9 | 薛梦晨 | 2016级 | 硕士生一等学业奖学金 |
| 10 | 姚钰琪 | 2016级 | 硕士生一等学业奖学金 |
| 11 | 李玲玉 | 2014级 | 硕士生一等学业奖学金 |
| 12 | 王少茗 | 2015级 | 硕士生一等学业奖学金 |
| 13 | 孙威 | 2015级 | 硕士生一等学业奖学金 |
| 14 | 张宇 | 2016级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 15 | 张艺馨 | 2016级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 16 | 谢婷婷 | 2016级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 17 | 南楠 | 2016级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 18 | 杨肖 | 2015级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 19 | 王秀丽 | 2015级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 20 | 张畅 | 2015级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 21 | 张月 | 2015级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 22 | 时颖 | 2015级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 23 | 孙慧芳 | 2015级 | 硕士生二等学业奖学金 |
| 24 | 历鑫 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 25 | 蔡文韬 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 26 | 张皓 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 27 | 张晶 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 28 | 刘苏一 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 29 | 杨园林 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 30 | 兰萌萌 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 31 | 陈娟 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 32 | 许本旭 | 2016级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 33 | 钱袁 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 34 | 谷欣悦 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 35 | 王珍 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 36 | 付瑶 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 37 | 朱少彤 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 38 | 高溪 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 39 | 刘思忆 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 40 | 陈冰 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 41 | 魏怡冰 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 42 | 董雪 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 43 | 王茜 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 44 | 姚乃嘉 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 45 | 余宏芳 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
| 46 | 华帝 | 2015级 | 硕士生三等学业奖学金 |
公示时间:2017年10月12日-18日
接访地点:213办公室
接访电话:88364238