bb贝博艾弗森官网2015届医学毕业生供需见面会参会单位一览表(截止4月27日)
- 发布人:admin
- 时间:2015-04-27
- 点击:466
- 来源:
| bb贝博艾弗森官网2015届医学毕业生供需见面会参会单位一览表(截止4月27日) | ||||
| 序号 | 单位名称 | 单位所属地 | 岗位 | 提供岗位数 |
| 1 | 韶山市人民医院 | 湖南韶山 | 临床15,护理数名、会计1、汉语言文学1 | 17 |
| 2 | 湖南省荣军医院 | 湖南长沙 | 临床17、康复5、影像13、检验6、护理20、文秘1 | 41 |
| 3 | 永兴县人民医院 | 湖南郴州 | 临床7-11、影像2-3、护理5-10 | 14-23 |
| 4 | 桂阳县第一人民医院 | 湖南郴州 | 临床13、影像2、检验4、康复2、护理10 | 31 |
| 5 | 平江县第一人民医院 | 湖南岳阳 | 临床32、检验6、影像1、药学2 | 41 |
| 6 | 宁远县人民医院 | 湖南永州 | 临床10 | 10 |
| 7 | 新田县人民医院 | 湖南永州 | 护理4、临床10 | 14 |
| 8 | 永州市第一人民医院 | 湖南永州 | 临床32、影像2、检验1、药剂1、护理10、病案统计1、网络技术1 | 35 |
| 9 | 临澧县人民医院 | 临床、影像、检验、针灸推拿医师、文秘、会计、人力资源管理 | 18 | |
| 10 | 新宁县人民医院 | 湖南郴州 | 临床5、影像1、检验1、护理2 | 9 |
| 11 | 茶陵县人民医院 | 湖南株洲 | 临床10、影像3、护理4 | 17 |
| 12 | 桃江县第三人民医院 | 湖南益阳 | 临床8、影像3、护理6 | 17 |
| 13 | 通道县第一人民医院 | 湖南怀化 | 临床10-15、康复1 | 11至16 |
| 14 | 衡阳市第一精神病医院 | 湖南衡阳 | 影像2、临床8 | 10 |
| 15 | 城步苗族自治县人民医院 | 邵阳 | 临床12、康复1人 | 13 |
| 16 | 沅陵县人民医院 | 临床20、影像5 | 否 | |
| 17 | 核工业四一九医院 | 广东韶关 | 临床10、影像4 | 14 |
| 18 | 蓝山中心医院 | 湖南永州 | 临床10、影像3 | |
| 19 | 中铁五局集团一公司医院 | 检验5、临床5 | 10 | |
| 20 | 祁阳县中医医院 | 湖南永州 | 临床11、影像1、康复1、生物一些1、护理5 | 19 |
| 21 | 嘉禾中医医院 | 湖南郴州 | 临床9、影像2、护理10、文秘1、计算机1 | 11 |
| 22 | 永兴县中医医院 | 湖南郴州 | 影像2、药学2 | 4 |
| 23 | 永州市中医医院 | 湖南永州 | 临床6、影像2、检验2、护理10、文秘2、网络工程2 | 24 |
| 24 | 安乡县中医医院 | 湖南常德 | 临床12、护理10、医学影像7、药学2 | 31 |
| 25 | 湘乡市中医医院 | 湖南湘潭 | 临床2、麻醉1、影像2、助产1 | 6 |
| 26 | 湘阴县中医医院 | 湖南长沙 | 检验4 | 4 |
| 27 | 湖南安乡县疾病防控中心 | 湖南常德 | 预防1、临床2 | 3 |
| 28 | 平江县疾病预防控制中心 | 湖南岳阳 | 预防4、检验2 | 6 |
| 29 | 邵东县妇幼保健院 | 湖南邵阳 | 临床20、影像1、康复1、检验2、护理2 | 26 |
| 30 | 湖南省红十字妇幼医院 | 湖南长沙 | 临床10-20、护理10-20导诊10-20、行政后勤10 | 40至70 |
| 31 | 汨罗市妇幼保健院 | 湖南岳阳 | 临床5、麻醉2、影像2 | 9 |
| 32 | 湘乡县妇幼保健院 | 湖南湘潭 | 影像2、临床2、护理2 | 6 |
| 33 | 云南省德宏州妇幼保健院 | 云南省 | 临床3 | 3 |
| 34 | 桂阳泰康医院 | 湖南郴州 | 临床10、护理15、影像2、检验2 | 19 |
| 35 | 岳阳长炼医院 | 湖南岳阳 | 临床2、检验2 | 4 |
| 36 | 岳阳爱康医院 | 湖南岳阳 | 临床7-12、影像2、 | 9至14 |
| 37 | 郴州爱尔眼科医院 | 湖南郴州 | 临床10、护理8、市场营销5、影像4、检验2 | 30 |
| 38 | 益阳爱尔眼科 | 湖南益阳 | 临床10、检验2、影像2、护理10 | 24 |
| 39 | 岳阳广济医院 | 湖南岳阳 | 临床10、检验2、影像3 | 15 |
| 40 | 湘潭爱尔眼科 | 湖南湘潭 | 临床、影像医师 | 10 |
| 41 | 衡阳爱尔眼科 | 湖南衡阳 | 临床3、护理6 | 9 |
| 42 | 长沙爱尔 | 湖南长沙 | ||
| 43 | 郴州骨科医院 | 湖南郴州 | 护理30、临床20、影像20、康复30、检验10、药学15 | 120 |
| 44 | 常德市汉寿县太子庙中心医院 | 湖南常德 | 临床10、公卫3、影像5、护理30、检验2、康复2 | 52 |
| 45 | 新疆佳音医院 | 新疆 | 临床20、影像10、检验10、护理5 | 45 |
| 46 | 永州中南口腔医院 | 湖南永州 | 护理10、医助5 | 15 |
| 47 | 宜章第四人民医院 | 湖南郴州 | 临床7、影像4、康复1、护理5 | 17 |
| 48 | 湘阴华雅医院 | 湖南长沙 | 临床35、影像10、护理40 | 85 |
| 49 | 资兴市第二人民医院 | 湖南郴州 | 临床8、护理15 | 23 |
| 50 | 湘乡市第二人民医院 | 湖南湘潭 | 临床16、影像2、检验1、药剂1、设备维护1 | 21 |
| 51 | 安仁县红十字医院 | 湖南郴州 | 临床3、护理5、检验1、影像1 | |
| 52 | 宜章一六医院 | 湖南郴州 | 临床2、检验1、护理2 | 5 |
| 53 | 广东键客医药有限公司 | 广东 | 药学20、护理20、临床医学8 | 48 |
| 54 | 艾迪康 | 湖南长沙 | 检验、临床专业 | 20 |
| 55 | 江苏恒瑞医药公司 | 江苏连云港 | 临床10、药学10、财务5、管理5 | 10 |
| 56 | 浙江康瑞祥生物医药公司 | 浙江温州 | 医学专业10 | 10 |
| 57 | 国药控股郴州有限责任公司 | 湖南郴州 | 医学专业 | |
| 58 | 长沙艾迪康医学检验所 | 湖南长沙 | 检验10、临床10、药学15 | 25 |
| 59 | 西迪欣科技有限责任公司 | 湖南长沙 | 药学10、人力资源管理2、汉语言文学2、 国际经理与贸易10、其他5 | 29 |
| 60 | 广东丹霞生物制药有限公司 | 广东 | 药学20、药检5 | 35 |
| 61 | 长沙迪安医学检验所 | 湖南长沙 | 医学检验10、临床医学10、护理学5、药学5、其它专业10 | 40 |
| 62 | 广州辰田生物科技有限公司 | 广东广州 | 医护类 | 不限 |
| 63 | 瑞康医疗器械有限公司 | 浙江省慈溪市 | 检验1、其他2 | 3 |
| 64 | 江苏新晨医药有限公司 | 江苏连云港 | 药学10 | 10 |
| 65 | 通道侗族自治县民族中医医院 | 湖南怀化 | 临床8、影像1,、护理5人 | 14 |
| 66 | 中国大地财产保险郴州分公司 | 湖南郴州 | 临床1 | 1 |
| 67 | 东莞市万丰医疗投资有限公司 | 广州东莞 | 临床90、影像80、护理460、检验70、药学150 | 840 |
| 68 | 新疆库车县人民医院 | 新疆 | 临床15、影像5、 | 20 |
| 69 | 永州湘南医院 | 临床6、影像4、护理30 | 40 | |
| 70 | 嘉禾县人民医院 | 湖南郴州 | 临床4、影像2 | 6 |
| 71 | 永兴县第二人民医院 | 湖南郴州 | 针灸1、护理4、影像2、临床2 | |
| 72 | 汝城县人民医院 | 湖南郴州 | 临床10、护理30、康复2人 | 42 |
| 73 | 中铁五局二公司医院 | 湖南耒阳 | 临床7人、护理10人、影像2人 | |
| 74 | 郴州科尔雅口腔 | 护理20、口腔医生10 | ||
信息公开
阳光服务
财务
教务系统
湘南易班
学校邮箱
官方微博
官方微信
实景湘南
校历