bb贝博艾弗森官网贷款职工统一办理公积金支取的通知
- 发布人:admin
- 时间:2014-04-11
- 点击:589
- 来源:
bb贝博艾弗森官网贷款职工统一办理公积金支取的通知
各位教职工:
为减轻各位教师购房还贷压力,财务处特为以下贷款人员(名单附后)统一办理公积金的还贷支取手续。需支取公积金的教职工,请从4月11日起至4月16日止交身份证复印件一份(正反两面复印)到财务处1209室,过期不候。
注:其中2013年5月至2014年4月办理了公积金支取手续的教职工则不在此次支取之列。
bb贝博艾弗森官网财务处
2014年4月11日
| 序号 | 姓名 | 月还金额 | 借款银行 |
| 1 | 首梦娟 | 1,561.09 | 市本级建行 |
| 2 | 陈雪刚 | 1,154.40 | 市本级建行 |
| 3 | 廖保华 | 623.09 | 市本级建行 |
| 4 | 黎进 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 5 | 张宁丹 | 1,008.25 | 市本级建行 |
| 6 | 江萍 | 1,021.19 | 市本级建行 |
| 7 | 黄惠霖 | 1,285.73 | 市本级建行 |
| 8 | 刘常玲 | 929.90 | 市本级建行 |
| 9 | 邓四清 | 561.61 | 市本级建行 |
| 10 | 夏长城 | 1,285.73 | 市本级建行 |
| 11 | 肖玉林 | 1,285.73 | 市本级建行 |
| 12 | 王广春 | 641.84 | 市本级建行 |
| 13 | 黎明星 | 964.30 | 市本级建行 |
| 14 | 冯春英 | 1,566.13 | 市本级建行 |
| 15 | 曹清华 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 16 | 侯玮 | 750.01 | 市本级建行 |
| 17 | 刘小兵 | 802.30 | 市本级建行 |
| 18 | 朱春英 | 1,203.45 | 市本级建行 |
| 19 | 雷旭辉 | 1,021.19 | 市本级建行 |
| 20 | 唐云燕 | 1,285.73 | 市本级建行 |
| 21 | 胡小平 | 642.86 | 市本级建行 |
| 22 | 邓逢喜 | 393.69 | 市本级建行 |
| 23 | 黄建标 | 802.30 | 市本级建行 |
| 24 | 欧卫平 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 25 | 罗志峰 | 964.30 | 市本级建行 |
| 26 | 陈思行 | 766.76 | 市本级建行 |
| 27 | 卞杰松 | 750.01 | 市本级建行 |
| 28 | 周波 | 802.30 | 市本级建行 |
| 29 | 王开新 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 30 | 邓和彩 | 802.30 | 市本级建行 |
| 31 | 杨志英 | 857.15 | 市本级建行 |
| 32 | 黄熠 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 33 | 李小亚 | 1,285.73 | 市本级建行 |
| 34 | 陈秋中 | 535.72 | 市本级建行 |
| 35 | 蒋华滨 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 36 | 方会龙 | 964.30 | 市本级建行 |
| 37 | 刘美生 | 962.76 | 市本级建行 |
| 38 | 谭玉林 | 802.30 | 市本级建行 |
| 39 | 吴桂英 | 964.30 | 市本级建行 |
| 40 | 张时阳 | 857.15 | 市本级建行 |
| 41 | 陈福春 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 42 | 彭延强 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 43 | 鲁建清 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 44 | 唐六田 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 45 | 滕丽 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 46 | 彭忠禄 | 802.30 | 市本级建行 |
| 47 | 刘岳江 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 48 | 何春燕 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 49 | 邝劲松 | 1,071.44 | 市本级建行 |
| 50 | 陆武魁 | 853.62 | 市本级建行 |
| 51 | 佘建功 | 1,272.19 | 市本级建行 |
| 52 | 刘远航 | 1,067.02 | 市本级建行 |
| 53 | 王继宏 | 956.28 | 市本级建行 |
| 54 | 杨德俊 | 608.90 | 市本级建行 |
| 55 | 李建中 | 710.38 | 市本级建行 |
| 56 | 黄悠纯 | 710.38 | 市本级建行 |
| 57 | 段仁友 | 780.83 | 市本级建行 |
| 58 | 曹锋 | 667.98 | 市本级建行 |
| 59 | 罗荣保 | 1,014.83 | 市本级建行 |
| 60 | 龙井仁 | 977.00 | 市本级建行 |
| 61 | 梁娥 | 811.86 | 市本级建行 |
| 62 | 彭丽娟 | 1,217.80 | 市本级建行 |
| 63 | 陈伟 | 1,014.83 | 市本级建行 |
| 64 | 高峰 | 608.90 | 市本级建行 |
| 65 | 曾强 | 659.87 | 市本级建行 |
| 66 | 段筠 | 1,198.30 | 市本级工行 |
| 67 | 胡山泉 | 1,006.28 | 市本级建行 |
| 68 | 李儒新 | 733.19 | 市本级建行 |
| 69 | 刘晓玲 | 1,466.38 | 市本级建行 |
| 70 | 彭瑜 | 733.19 | 市本级建行 |
| 71 | 唐云 | 1,579.13 | 市本级建行 |
| 72 | 王波 | 1,497.88 | 市本级建行 |
| 73 | 黄莉兰 | 1,509.43 | 市本级建行 |
| 74 | 李潜 | 586.55 | 市本级建行 |
| 75 | 唐俊杰 | 1,246.42 | 市本级建行 |
| 76 | 李纯伟 | 898.73 | 市本级建行 |
| 77 | 谢杰 | 795.90 | 市本级建行 |
| 78 | 汤银娟 | 1,558.61 | 市本级建行 |
| 79 | 宋建勇 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 80 | 雷意平 | 835.43 | 市本级建行 |
| 81 | 彭献荣 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 82 | 曹波 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 83 | 罗金荣 | 1,026.77 | 市本级建行 |
| 84 | 罗少松 | 1,139.64 | 市本级建行 |
| 85 | 张智 | 1,172.84 | 市本级建行 |
| 86 | 李坚 | 932.86 | 市本级建行 |
| 87 | 王奇 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 88 | 许琴英 | 1,335.25 | 市本级建行 |
| 89 | 陆海波 | 1,904.29 | 市本级建行 |
| 90 | 毛艳姣 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 91 | 史娟芝 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 92 | 李兰兰 | 1,540.16 | 市本级建行 |
| 93 | 蒋咏华 | 1,206.52 | 市本级建行 |
| 94 | 颜畅宏 | 927.74 | 市本级建行 |
| 95 | 徐剑波 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 96 | 李昶 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 97 | 欧阳佟艳 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 98 | 戴勤 | 947.31 | 市本级建行 |
| 99 | 王岳珂 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 100 | 邓胜军 | 1,089.08 | 市本级建行 |
| 101 | 欧阳剑 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 102 | 邓铁辉 | 1,780.34 | 市本级建行 |
| 103 | 魏莉 | 2,053.54 | 市本级建行 |
| 104 | 徐兴新 | 951.97 | 市本级建行 |
| 105 | 曹菊英 | 1,285.27 | 市本级建行 |
| 106 | 郭嘉 | 543.52 | 市本级建行 |
| 107 | 李定春 | 821.42 | 市本级建行 |
| 108 | 潘年妹 | 915.20 | 市本级建行 |
| 109 | 李清波 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 110 | 彭志芳 | 1,285.27 | 市本级建行 |
| 111 | 廖琛 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 112 | 文长生 | 952.15 | 市本级建行 |
| 113 | 王岩 | 1,089.08 | 市本级建行 |
| 114 | 方芳 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 115 | 张澎 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 116 | 周琴 | 1,026.77 | 市本级建行 |
| 117 | 何社林 | 653.18 | 市本级建行 |
| 118 | 王龙 | 1,119.43 | 市本级建行 |
| 119 | 刘平 | 1,081.92 | 市本级建行 |
| 120 | 邓彦 | 1,089.08 | 市本级建行 |
| 121 | 刘华艳 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 122 | 李治寰 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 123 | 吴晓莲 | 2,342.57 | 市本级建行 |
| 124 | 廖芳芳 | 1,028.06 | 市本级建行 |
| 125 | 邓暑芳 | 1,232.12 | 市本级建行 |
| 126 | 李贤金 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 127 | 邓海明 | 1,119.43 | 市本级建行 |
| 128 | 蒋红艳 | 995.05 | 市本级建行 |
| 129 | 范大明 | 1,266.27 | 市本级建行 |
| 130 | 魏得良 | 1,269.29 | 市本级建行 |
| 131 | 蒋少华 | 1,202.96 | 市本级建行 |
| 132 | 谢光奇 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 133 | 谭乔来 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 134 | 王艳梅 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 135 | 龙湘元 | 1,132.22 | 市本级建行 |
| 136 | 黄锐 | 1,089.08 | 市本级建行 |
| 137 | 王桂霞 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 138 | 李小琳 | 816.81 | 市本级建行 |
| 139 | 黎冬 | 816.81 | 市本级建行 |
| 140 | 王峰 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 141 | 潘青峰 | 816.81 | 市本级建行 |
| 142 | 贺玲 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 143 | 曾双全 | 816.81 | 市本级建行 |
| 144 | 肖娟 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 145 | 贺棋 | 1,057.24 | 市本级建行 |
| 146 | 卢平 | 1,434.14 | 市本级建行 |
| 147 | 周慧 | 1,266.27 | 市本级建行 |
| 148 | 周建树 | 765.65 | 市本级建行 |
| 149 | 胡娟 | 980.17 | 市本级建行 |
| 150 | 徐杰 | 835.86 | 市本级建行 |
| 151 | 颜建辉 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 152 | 王伟 | 754.81 | 市本级建行 |
| 153 | 傅冬梅 | 1,602.30 | 市本级建行 |
| 154 | 刘文武 | 932.86 | 市本级建行 |
| 155 | 蒋钟东 | 1,181.62 | 市本级建行 |
| 156 | 许名宗 | 1,675.83 | 市本级建行 |
| 157 | 李玮 | 816.81 | 市本级建行 |
| 158 | 龚唯伟 | 1,028.06 | 市本级建行 |
| 159 | 尹耀樟 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 160 | 李齐 | 1,089.08 | 市本级建行 |
| 161 | 周诚 | 799.60 | 市本级建行 |
| 162 | 陈铭 | 1,132.22 | 市本级建行 |
| 163 | 胡梦玲 | 879.63 | 市本级建行 |
| 164 | 芦阳 | 816.81 | 市本级建行 |
| 165 | 侯军亮 | 816.81 | 市本级建行 |
| 166 | 陈煊 | 1,358.66 | 市本级建行 |
| 167 | 李亚兰 | 1,119.43 | 市本级建行 |
| 168 | 李斌 | 1,509.62 | 市本级建行 |
| 169 | 黄轩 | 816.81 | 市本级建行 |
| 170 | 李鹏 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 171 | 江超 | 1,001.19 | 市本级建行 |
| 172 | 李建国 | 1,198.45 | 市本级建行 |
| 173 | 李曦 | 932.86 | 市本级建行 |
| 174 | 欧阳志萍 | 1,243.81 | 市本级建行 |
| 175 | 龙艳文 | 994.49 | 市本级建行 |
| 176 | 邓美林 | 1,012.24 | 市本级建行 |
| 177 | 肖卫华 | 944.92 | 市本级建行 |
| 178 | 吴志刚 | 996.00 | 市本级建行 |
| 179 | 王岐本 | 1,409.72 | 市本级建行 |
| 180 | 曹苏娟 | 1,608.75 | 市本级建行 |
| 181 | 王冬梅 | 1,162.88 | 市本级建行 |
| 182 | 彭雅莉 | 1,550.51 | 市本级建行 |
| 183 | 王驰 | 1,113.44 | 市本级建行 |
| 184 | 曹喻灵 | 1,055.77 | 市本级建行 |
| 185 | 梁攀 | 1,963.98 | 市本级建行 |
| 186 | 王淑媛 | 1,734.90 | 市本级建行 |
| 187 | 李仁喜 | 1,963.98 | 市本级建行 |
| 188 | 吴满华 | 3,219.58 | 市本级建行 |
| 189 | 任政文 | 1,636.10 | 市本级建行 |
| 190 | 李晨曦 | 1,636.10 | 市本级建行 |
| 191 | 徐慎 | 1,583.66 | 市本级建行 |
| 192 | 章才能 | 2,290.55 | 市本级建行 |
| 193 | 邓道永 | 2,533.86 | 市本级建行 |
| 194 | 吴瑞清 | 1,209.43 | 市本级建行 |
| 195 | 黄晓 | 1,505.85 | 市本级建行 |
| 196 | 黄志文 | 2,113.05 | 市本级工行 |
| 197 | 文静 | 1,389.57 | 市本级建行 |
| 198 | 雷利霞 | 1,633.17 | 市本级建行 |
| 199 | 王晓敏 | 1,391.83 | 市本级交行 |
| 200 | 盛梦良 | 2,762.48 | 市本级交行 |
| 201 | 周勇 | 2,273.70 | 市本级交行 |
| 202 | 杨帆 | 1,956.97 | 市本级建行 |
| 203 | 吴志平 | 1,771.42 | 市本级交行 |
| 204 | 江军 | 1,265.30 | 市本级交行 |
| 205 | 杨晓凌 | 5,207.32 | 市本级交行 |
| 206 | 曹文献 | 2,677.48 | 市本级交行 |
信息公开
阳光服务
财务
教务系统
湘南易班
学校邮箱
官方微博
官方微信
实景湘南
校历